Calidades Comerciales
| Re(N/mm2) 1.5<=d <2.00 |
Re(N/mm2) 1.5<=d <2.00 |
Rm(N/mm2) | A80(%) 1.5<=d <2.00 |
A80(%) 2.00<=d <3.00 | A5(%) 3.00 <=d<8.00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD11 | 170-360 | 170-340 | <=440 | >=23 | >=24 | >=28 |
| DD12 | 170-340 | 170-320 | <=420 | >=25 | >=26 | >=30 |
| DD13 | 170-330 | 170-310 | <=400 | >=28 | >=29 | >=33 |
| DD14 | 170-310 | 170-290 | <=380 | >=31 | >=32 | >=36 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
| EN10111 (98) |
UNE-36093 (91) | DIN 1614 (86) | NF A 36301/92 | BS 1449/91 | ASTM (96) | JIS G 3131 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR4 | ||||||
| DD11 | AP-11 | STw 22 | 1C | HR3 | A 569 HRCQ | SPHC |
| DD12 | AP-12 | RRStw 23 | HR2 | A 621 HRDQ | SPHD | |
| DD13 | AP-13 | Stw 24 | 3C | HR1 | A 622 HRDQSK | SPHE |
Equivalencia de normas Listado
