Calidades Estructurales
| Re(N/mm2) d<=16.00 |
Re(N/mm2) 16.00<d |
Rm(N/mm2) d<3.00 |
Rm(N/mm2) 3.00<=d |
Resilencia ºC | Resilencia J | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S185 | >=185 | >=225 | 360-510 | 340-470 | -- | -- |
| S235JR | >=235 | >=225 | 360-510 | 340-470 | 20 | >=27 |
| S235JRG2 | >=235 | >=225 | 360-510 | 340-470 | 20 | >=27 |
| S235JO | >=235 | >=225 | 360-510 | 340-470 | 0 | >=27 |
| S235J2G3 | >=235 | >=225 | 360-510 | 340-470 | -20 | >=27 |
| S235J2G4 | >=235 | >=225 | 360-510 | 340-470 | -20 | >=27 |
| S275JR | >=275 | >=265 | 430-580 | 410-560 | 20 | >=27 |
| S275JO | >=275 | >=265 | 430-580 | 410-560 | 0 | >=27 |
| S275J2G3 | >=275 | >=265 | 430-580 | 410-560 | -20 | >=27 |
| S275J2G4 | >=275 | >=265 | 430-580 | 410-560 | -20 | >=27 |
| S355JR | >=355 | >=345 | 510-680 | 490-630 | 20 | >=27 |
| S355JO | >=355 | >=345 | 510-680 | 490-630 | 0 | >=27 |
| S355J2G3 | >=355 | >=345 | 510-680 | 490-630 | -20 | >=27 |
| S355K2G3 | >=355 | >=345 | 510-680 | 490-630 | -20 | >=40 |
| S355K2G4 | >=355 | >=345 | 510-680 | 490-630 | -20 | >=40 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
