Calidades Comerciales y Embuticion
| Re(Mpa) | Rm(Mpa) | A% | |
|---|---|---|---|
| DC01+ZE | 140 - 280 | 270 - 410 | >=28 |
| DC03+ZE | 140 - 240 | 270 - 370 | >=34 |
| DC04+ZE | 140 - 220 | 270 - 350 | >=37 |
| DC05+ZE | 140 - 190 | 270 - 330 | >=39 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
| Re(Mpa) | Rm(Mpa) | A% | |
|---|---|---|---|
| DC01+ZE | 140 - 280 | 270 - 410 | >=28 |
| DC03+ZE | 140 - 240 | 270 - 370 | >=34 |
| DC04+ZE | 140 - 220 | 270 - 350 | >=37 |
| DC05+ZE | 140 - 190 | 270 - 330 | >=39 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
suministramos flejes formatos galvanizados con recubrimiento de zinc en una amplia gama de calidades, Se emplean en el sector del automovil, electrodómesticos, mobiliario, etc...