Calidades Esmaltables
| Re(Mpa) | Rm(Mpa) | A% | |
|---|---|---|---|
| DC01EK | <=270 | 270-390 | >=30 |
| DC03ED | <=240 | 270-370 | >=34 |
| DC04EK | <=220 | 270-350 | >=36 |
| DC04ED | <=210 | 270-350 | >=38 |
| DC06EK | <=190 | 270-350 | >=38 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
| Re(Mpa) | Rm(Mpa) | A% | |
|---|---|---|---|
| DC01EK | <=270 | 270-390 | >=30 |
| DC03ED | <=240 | 270-370 | >=34 |
| DC04EK | <=220 | 270-350 | >=36 |
| DC04ED | <=210 | 270-350 | >=38 |
| DC06EK | <=190 | 270-350 | >=38 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
principalmente empleados en aplicaciones de conformado en frio.Entre sus aplicaciones más habituales se encuentran la fabricación de sanitarios y electrodomésticos