Alto Limite Elastico
| Re(Mpa) | Rm(Mpa) | A% | |
|---|---|---|---|
| H240LA | 240 - 310 | 340 | 27 |
| H280LA | 280 - 360 | 370 | 24 |
| H320LA | 320 - 410 | 400 | 22 |
| H360LA | 360 - 460 | 460 | 20 |
| H400LA | 400 - 500 | 270-350 | 18 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
| Re(Mpa) | Rm(Mpa) | A% | |
|---|---|---|---|
| H240LA | 240 - 310 | 340 | 27 |
| H280LA | 280 - 360 | 370 | 24 |
| H320LA | 320 - 410 | 400 | 22 |
| H360LA | 360 - 460 | 460 | 20 |
| H400LA | 400 - 500 | 270-350 | 18 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
Son aceros que se caracterizan por el mantenimiento de un limite elastico muy alto y la reducción de su espesor pero manteniendo las propiedades mecánicas