Calidades Comerciales
Re(Mpa) | Rm(Mpa) | A% | |
---|---|---|---|
DC01 | 140-280 | 270-410 | >=28 |
DC03 | 140-240 | 270-370 | >=34 |
DC04 | 140-210 | 270-350 | >=38 |
DC05 | 140-180 | 270-330 | >=40 |
DC06 | 120-180 | 270-350 | >=38 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
Re(Mpa) | Rm(Mpa) | A% | |
---|---|---|---|
DC01 | 140-280 | 270-410 | >=28 |
DC03 | 140-240 | 270-370 | >=34 |
DC04 | 140-210 | 270-350 | >=38 |
DC05 | 140-180 | 270-330 | >=40 |
DC06 | 120-180 | 270-350 | >=38 |
Tabla de caracteristicas Mecanicas Propiedades
suministramos flejes formatos laminados en frío en una amplia gama de calidades de acero, según necesidades del cliente